くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >動物 >羅臼町ヒグマの出没情報

  • ヒグマの誘引を防ぐため、生ゴミや魚の残渣の管理、魚の干し方の工夫、夜間に犬を外でつながないなど徹底してください。
  • ヒグマの目撃や足跡のなどの痕跡情報がありましたら、夜間・休日でも産業創生課(0153-87-2126)までご連絡ください。

ヒグマの生態

ヒグマ出没情報一覧

※ヒグマの生息域は広いため、他町で出没していても警戒が必要です

No 出没日時 地域 場所 構成 内容
134 2023年07月28日 16時18分頃 北浜(きたはま) 北浜覆道ルサ側出口付近の海岸 単独 捕獲
123 2023年07月25日 09時45分頃 北浜(きたはま) ルサ川から300mほど相泊側の山斜面 単独 出没
488 2023年11月27日 18時40分頃 春日町(かすがちょう) 精進川の両岸 単独 出没
486 2023年11月27日 10時30分頃 春日町(かすがちょう) ポン春刈古丹川右岸 不明 痕跡
485 2023年11月26日 21時30分頃 春日町(かすがちょう) 精進川右岸の山側斜面 単独 出没
401 2023年10月23日 13時00分頃 春日町(かすがちょう) 精進川の国道山側 単独 出没
384 2023年10月16日 18時30分頃 春日町(かすがちょう) 精進川付近 単独 出没
380 2023年10月15日 15時15分頃 春日町(かすがちょう) 精進川の南側 単独 痕跡
371 2023年10月13日 15時00分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川の北側 単独 出没
338 2023年10月06日 08時05分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川河口(死骸回収) 単独 痕跡
333 2023年10月04日 10時10分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川の中 単独 出没
320 2023年09月30日 20時50分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川左岸河口付近 単独 出没
319 2023年09月30日 17時40分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川右岸山側斜面 単独 出没
309 2023年09月27日 21時30分頃 春日町(かすがちょう) 精神川左岸道路上 単独 出没
286 2023年09月21日 11時45分頃 春日町(かすがちょう) 精神川右岸国道沿い 単独 出没
252 2023年09月12日 18時30分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川の中 単独 出没
239 2023年09月09日 11時35分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の住宅裏 不明 痕跡
236 2023年09月09日 08時30分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の海岸 不明 痕跡
234 2023年09月09日 01時45分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の国道上 単独 出没
225 2023年09月07日 22時00分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の国道上 単独 出没
220 2023年09月06日 14時00分頃 春日町(かすがちょう) 春日町会館付近 不明 痕跡
211 2023年09月02日 07時45分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川付近の海側住宅 不明 痕跡
203 2023年08月27日 08時15分頃 春日町(かすがちょう) 幾田商店から30m程度ポン春苅古丹川寄りの山側 単独 出没
202 2023年08月27日 07時00分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川右岸国道脇 単独 出没
195 2023年08月24日 13時30分頃 春日町(かすがちょう) 春日町福祉会館付近の山側斜面 単独 捕獲
193 2023年08月24日 08時50分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川右岸河口付近 単独 出没
192 2023年08月23日 19時00分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川右岸 単独 出没
191 2023年08月23日 12時45分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川右岸河口付近 単独 出没
189 2023年08月23日 04時30分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川右岸河口付近 単独複数 捕獲
187 2023年08月22日 17時47分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川左岸河口付近 単独複数 出没
178 2023年08月20日 11時00分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川河口 単独 出没
177 2023年08月20日 05時40分頃 春日町(かすがちょう) 春日町福祉館前 親子 出没
176 2023年08月18日 16時25分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸山側斜面 単独複数 出没
170 2023年08月14日 09時00分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川右岸 単独 捕獲
169 2023年08月14日 07時30分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川右岸 単独 出没
165 2023年08月13日 19時30分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川の北側を国道横断 単独 出没
162 2023年08月13日 06時10分頃 春日町(かすがちょう) 春日町会館付近 単独 出没
153 2023年08月07日 13時15分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川左岸山側斜面 単独 出没
128 2023年07月27日 07時50分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川左岸 単独 出没
14 2024年05月08日 17時20分頃 海岸町(かいがんちょう) 民宿本間付近 単独 出没
12 2024年05月04日 16時50分頃 海岸町(かいがんちょう) 民宿本間付近 単独 出没
10 2024年05月03日 16時20分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近 単独 出没
476 2023年11月18日 15時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川の南側 不明 痕跡
446 2023年11月03日 20時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川の南側を道道横断 単独 出没
235 2023年10月30日 09時30分頃 海岸町(かいがんちょう) トビニタイ神社付近 単独 捕獲
427 2023年10月28日 16時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近 単独 出没
428 2023年10月28日 16時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近 単独 出没
424 2023年10月28日 11時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近 単独 出没
421 2023年10月27日 18時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ神社付近の道道 単独 出没
410 2023年10月25日 13時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬の南側 単独 捕獲
406 2023年10月24日 08時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川北側の海岸 単独 痕跡
403 2023年10月23日 18時15分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川右岸 単独 出没
402 2023年10月23日 17時40分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川左岸 単独 出没
400 2023年10月22日 09時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 海岸町コミュニティーセンター付近 単独 捕獲
398 2023年10月21日 09時00分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川左岸 単独 捕獲
397 2023年10月21日 07時15分頃 海岸町(かいがんちょう) 海岸町神社付近の海岸 不明 痕跡
396 2023年10月20日 18時50分頃 海岸町(かいがんちょう) モセカルベツ川付近の道道上 単独 出没
394 2023年10月20日 11時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川河口左岸 不明 痕跡
392 2023年10月19日 09時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川左岸 不明 痕跡
391 2023年10月19日 08時30分頃 海岸町(かいがんちょう) コミュニティセンター付近 不明 痕跡
375 2023年10月15日 06時00分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川の南側 単独 捕獲
369 2023年10月12日 14時25分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川北側 単独 出没
365 2023年10月11日 16時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近 単独 出没
362 2023年10月11日 13時52分頃 海岸町(かいがんちょう) ローソク岩 単独 捕獲
353 2023年10月09日 13時25分頃 海岸町(かいがんちょう) 神社前バス停付近 単独 出没
348 2023年10月08日 10時30分頃 海岸町(かいがんちょう) 神社前バス停付近 単独 出没
346 2023年10月07日 15時40分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川右岸 単独 出没
331 2023年10月04日 08時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川右岸から300m程度標津町よりの山側斜面 親子 出没
330 2023年10月04日 05時35分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の道路上 単独 出没
322 2023年10月01日 20時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川左岸の海岸 単独 出没
318 2023年09月30日 13時50分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近の海岸 単独 出没
317 2023年09月30日 05時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川付近の山側斜面 単独 出没
315 2023年09月29日 07時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の道路上 単独 出没
292 2023年09月24日 15時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 海岸町コミュニティーセンター付近の海岸 単独 捕獲
288 2023年09月21日 21時30分頃 海岸町(かいがんちょう) オッカバケ漁港付近 単独 出没
284 2023年09月20日 16時10分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川河口付近の左岸 単独 出没
283 2023年09月20日 10時00分頃 海岸町(かいがんちょう) クジラが見える丘公園 単独 出没
276 2023年09月18日 10時15分頃 海岸町(かいがんちょう) トビニタイ神社付近の海岸 不明 痕跡
269 2023年09月17日 08時00分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川右岸 単独 捕獲
267 2023年09月17日 06時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 公住付近の海岸 単独 出没
265 2023年09月15日 22時40分頃 海岸町(かいがんちょう) トビニタイ神社付近 単独 出没
260 2023年09月14日 14時20分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川付近 単独 出没
257 2023年09月13日 12時15分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の住宅裏 単独 出没
254 2023年09月12日 23時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の住宅裏 単独 出没
249 2023年09月12日 07時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ神社付近道路上 単独 出没
226 2023年09月07日 23時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 公営住宅 単独 出没
161 2023年08月12日 19時00分頃 海岸町(かいがんちょう) コミュニティーセンター北側海岸 単独 出没
102 2023年07月17日 13時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川河口 不明 痕跡
60 2023年06月30日 10時00分頃 海岸町(かいがんちょう) オッカバケ川右岸 単独 出没
17 2023年05月30日 05時00分頃 海岸町(かいがんちょう) クジラの見える丘公園入口付近 単独 出没
25 2024年05月15日 09時15分頃 麻布町(あさぶちょう) 麻布町三社神社 不明 痕跡
390 2023年10月18日 19時20分頃 麻布町(あさぶちょう) 立刈臼川付近の国道上 単独 出没
382 2023年10月15日 22時30分頃 麻布町(あさぶちょう) 於尋麻布漁港付近 単独 出没
383 2023年10月10日 19時00分頃 麻布町(あさぶちょう) 精進川橋付近 不明 痕跡
336 2023年10月05日 10時30分頃 麻布町(あさぶちょう) 精神川左岸の海岸 不明 痕跡
282 2023年09月19日 10時45分頃 麻布町(あさぶちょう) 麻布駐在所前 単独 出没
277 2023年09月18日 12時45分頃 麻布町(あさぶちょう) 居尋麻布漁港付近の山側 単独 出没
142 2023年07月31日 15時35分頃 麻布町(あさぶちょう) 麻布町福祉会館付近 単独 出没
24 2024年05月11日 06時00分頃 相泊(あいどまり) 相泊温泉の山側 単独 出没
484 2023年11月22日 01時30分頃 相泊(あいどまり) 相泊川の左岸 単独 出没

過去の出没情報

年度 出動件数 捕獲頭数 備考
2022 213 18  
2021 349 14 飼い犬3頭被害
2020 167 5  
2019 268 13 飼い犬3頭被害
2018 215 12 飼い犬2頭、ヤギ1頭被害
2017 174 9  

リンク

※夜間・休日もヒグマの対応をしています

このページについてのお問い合わせ

羅臼町産業創生課
0153-87-2126

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ