羅臼HPのヒグマ出没情報
- ヒグマの誘引を防ぐため、生ゴミや魚の残渣の管理、魚の干し方の工夫、夜間に犬を外でつながないなど徹底してください。
- ヒグマの目撃や足跡のなどの痕跡情報がありましたら、夜間・休日でも産業創生課(0153-87-2126)までご連絡ください。
ヒグマの生態
ヒグマ出没情報一覧
※ヒグマの生息域は広いため、他町で出没していても警戒が必要です
No | 出没日時 | 地域 | 場所 | 構成 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2022年05月16日 10時00分頃 | 峯浜町(みねはまちょう) | 国道譲り車線付近 | 単独 | 出没 |
31 | 2022年05月15日 16時45分頃 | 北浜(きたはま) | ルサフィールドハウス付近 | 親子 | 出没 |
30 | 2022年05月15日 15時20分頃 | 北浜(きたはま) | ルサフィールドハウス付近 | 親子 | 出没 |
29 | 2022年05月15日 09時00分頃 | 峯浜町(みねはまちょう) | ポン陸志別川付近 | 単独 | 出没 |
28 | 2022年05月14日 17時45分頃 | 北浜(きたはま) | ルサフィールドハウス付近 | 単独 | 出没 |
27 | 2022年05月14日 17時10分頃 | 北浜(きたはま) | 北浜覆道・岩見橋間 | 親子 | 出没 |
26 | 2022年05月14日 16時40分頃 | 北浜(きたはま) | ルサ川北側 | 単独 | 出没 |
25 | 2022年05月14日 16時20分頃 | 相泊(あいどまり) | ルサフィールドハウス付近 | 単独 | 出没 |
24 | 2022年05月14日 15時30分頃 | 相泊(あいどまり) | ルサフィールドハウス付近 | 親子 | 出没 |
23 | 2022年05月14日 13時00分頃 | 麻布町(あさぶちょう) | 羅臼石油麻布店付近 | 単独 | 出没 |
22 | 2022年05月13日 07時50分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | タチニウス川付近 | 単独 | 出没 |
21 | 2022年05月12日 17時05分頃 | 北浜(きたはま) | ルサフィールドハウス付近 | 単独 | 出没 |
20 | 2022年05月10日 18時25分頃 | 昆布浜(こんぶはま) | オショロコツ川・セセキの滝の間 | 単独複数 | 出没 |
19 | 2022年05月08日 10時30分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | クジラの見える丘公園入口付近 | 単独 | 出没 |
18 | 2022年05月08日 07時45分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | 望郷台下の斜面 | 単独 | 出没 |
16 | 2022年05月07日 15時40分頃 | 春日町(かすがちょう) | 春刈古丹川さけます孵化場付近 | 単独 | 出没 |
17 | 2022年05月07日 15時40分頃 | 八木浜町(やぎはまちょう) | 知西別川付近 | 親子 | 出没 |
15 | 2022年05月06日 08時40分頃 | 峯浜町(みねはまちょう) | 国道譲り車線付近 | 単独 | 出没 |
14 | 2022年05月04日 14時50分頃 | 岬町(みさきちょう) | 津山水産付近の山側斜面 | 単独 | 出没 |
13 | 2022年05月03日 17時55分頃 | 北浜(きたはま) | 知床橋付近山側斜面 | 単独 | 出没 |
12 | 2022年05月03日 16時55分頃 | 相泊(あいどまり) | 相泊温泉付近の山側斜面 | 親子 | 出没 |
11 | 2022年04月30日 12時30分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 天狗岩近くの住宅 | 単独 | 出没 |
10 | 2022年04月29日 15時40分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | 望郷台海側下の斜面 | 単独 | 出没 |
9 | 2022年04月28日 12時00分頃 | 春日町(かすがちょう) | サケマス孵化場裏の斜面 | 単独複数 | 出没 |
8 | 2022年04月25日 18時00分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 海岸町神社付近 | 単独 | 出没 |
7 | 2022年04月25日 17時25分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | 公営住宅裏の斜面 | 単独 | 出没 |
6 | 2022年04月24日 12時35分頃 | 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) | 町民温水プール前国道横断 | 単独 | 出没 |
5 | 2022年04月24日 06時45分頃 | 八木浜町(やぎはまちょう) | 春松中学校裏の斜面 | 親子 | 出没 |
4 | 2022年04月23日 16時30分頃 | 八木浜町(やぎはまちょう) | 春松中学校裏の斜面 | 親子 | 出没 |
3 | 2022年04月23日 10時30分頃 | 八木浜町(やぎはまちょう) | 春松中学校裏の斜面 | 単独複数 | 出没 |
2 | 2022年04月19日 10時00分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | 山側斜面 | 単独 | 出没 |
1 | 2022年04月02日 12時15分頃 | 化石浜(かせきはま) | 海岸 | 単独 | 出没 |
257 | 2021年12月08日 06時00分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民宅周辺海岸 | 単独 | 捕獲 |
256 | 2021年12月02日 18時46分頃 | 松法町(まつのりちょう) | ソスケ地区周辺 | 単独 | 出没 |
255 | 2021年12月02日 16時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民所有倉庫及び周辺海岸 | 単独 | 捕獲 |
254 | 2021年12月02日 02時00分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民自宅地下倉庫内 | 不明 | 出没 |
253 | 2021年12月01日 18時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民住宅周辺 | 単独複数 | 出没 |
252 | 2021年11月30日 20時00分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民所有倉庫及び周辺海岸 | 単独 | 出没 |
251 | 2021年11月30日 14時00分頃 | 八木浜町(やぎはまちょう) | タッカリウス川河口周辺 | 不明 | 痕跡 |
250 | 2021年11月30日 05時30分頃 | 北浜(きたはま) | 定置番屋倉庫周辺 | 不明 | 痕跡 |
249 | 2021年11月30日 04時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民自宅地下倉庫内 | 単独 | 出没 |
248 | 2021年11月29日 09時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住民所有倉庫内 | 不明 | 痕跡 |
247 | 2021年11月27日 15時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 海岸周辺 | 不明 | 痕跡 |
246 | 2021年11月27日 07時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住宅裏 | 不明 | 痕跡 |
245 | 2021年11月26日 09時00分頃 | 岬町(みさきちょう) | 住宅裏 | 不明 | 痕跡 |
244 | 2021年11月22日 17時35分頃 | 岬町(みさきちょう) | 岬町コミュニティーセンター付近 | 単独 | 出没 |
243 | 2021年11月21日 00時00分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | 純の番屋付近 | 単独 | 出没 |
242 | 2021年11月19日 18時00分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 海岸町コミュニティーセンター付近 | 単独 | 捕獲 |
241 | 2021年11月19日 03時45分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | ハシコイ川付近 | 単独 | 出没 |
240 | 2021年11月18日 22時07分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | ハシコイ川付近 | 単独 | 出没 |
239 | 2021年11月18日 18時40分頃 | 緑町(みどりちょう) | 羅臼町役場付近 | 単独 | 出没 |
238 | 2021年11月18日 17時00分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | チトライ川付近 | 単独 | 出没 |
242 | 2021年11月18日 04時00分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | 不明 | 出没 | |
237 | 2021年11月18日 02時40分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | チトライ川付近 | 単独 | 出没 |
241 | 2021年11月18日 02時00分頃 | 礼文町(れぶんちょう) | タチニウス川河口付近 | 不明 | 出没 |
243 | 2021年11月18日 00時00分頃 | 崩浜(くずれはま) | 観音岩付近 | 単独複数 | 出没 |
236 | 2021年11月17日 18時45分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | オッカバケ川付近 | 単独 | 出没 |
235 | 2021年11月16日 15時00分頃 | 岬町(みさきちょう) | 天狗岩トンネル付近 | 不明 | 痕跡 |
234 | 2021年11月16日 13時00分頃 | 瀬石(せせき) | セセキの滝付近 | 親子 | 出没 |
233 | 2021年11月15日 16時45分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | オッカバケ川付近 | 単独 | 出没 |
232 | 2021年11月14日 07時30分頃 | 幌萌町(ほろもえちょう) | 運動公園付近 | 単独 | 出没 |
233 | 2021年11月14日 07時00分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 海岸町コミュニティーセンター付近 | 不明 | 痕跡 |
230 | 2021年11月13日 11時53分頃 | 栄町(さかえちょう) | 英嶺山登山道 | 不明 | 痕跡 |
231 | 2021年11月13日 00時00分頃 | 北浜(きたはま) | ルサ川付近 | 不明 | 出没 |
231 | 2021年11月13日 00時00分頃 | 北浜(きたはま) | 北浜覆道付近 | 単独 | 出没 |
229 | 2021年11月12日 15時30分頃 | 崩浜(くずれはま) | 単独 | 出没 | |
228 | 2021年11月12日 06時25分頃 | 岬町(みさきちょう) | ショウジ川河口付近 | 単独 | 出没 |
227 | 2021年11月10日 18時55分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 天狗岩トンネル付近 | 単独 | 出没 |
226 | 2021年11月09日 10時07分頃 | 八木浜町(やぎはまちょう) | 春松小学校付近 | 単独 | 出没 |
225 | 2021年11月07日 17時25分頃 | 北浜(きたはま) | 岩見橋付近 | 単独 | 出没 |
224 | 2021年11月07日 04時00分頃 | 北浜(きたはま) | ショウジ川河口付近 | 単独 | 出没 |
223 | 2021年11月06日 13時00分頃 | 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) | 羅臼岳登山道 | 単独 | 出没 |
222 | 2021年11月06日 10時25分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | クマの入った家付近s | 単独 | 出没 |
221 | 2021年11月03日 14時50分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 天狗岩トンネル付近 | 単独 | 出没 |
220 | 2021年11月02日 13時20分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 単独 | 出没 | |
219 | 2021年10月31日 13時00分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 単独 | 出没 | |
218 | 2021年10月24日 09時30分頃 | 海岸町(かいがんちょう) | 天狗岩付近 | 単独 | 出没 |
217 | 2021年10月23日 15時00分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | マッカウストンネル付近 | 不明 | 痕跡 |
216 | 2021年10月23日 10時50分頃 | 峯浜町(みねはまちょう) | 郷土資料室付近 | 単独 | 出没 |
215 | 2021年10月21日 16時15分頃 | 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) | らうす第一ホテル付近 | 単独 | 出没 |
214 | 2021年10月20日 23時00分頃 | 船見町(ふなみちょう) | しおかぜ公園付近 | 単独 | 出没 |
213 | 2021年10月20日 00時00分頃 | 栄町(さかえちょう) | 羅臼駐在所前 | 単独 | 出没 |
212 | 2021年10月19日 12時30分頃 | 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) | 羅臼岳登山道入り口 | 不明 | 痕跡 |
211 | 2021年10月17日 10時30分頃 | 岬町(みさきちょう) | 単独 | 出没 | |
209 | 2021年10月16日 22時10分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | 羅臼漁港内 | 単独 | 出没 |
210 | 2021年10月16日 07時45分頃 | 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) | 羅臼湖入口付近 | 単独 | 出没 |
208 | 2021年10月15日 06時30分頃 | 栄町(さかえちょう) | 知床未来中学校付近 | 親子 | 出没 |
207 | 2021年10月14日 19時30分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | 親子 | 出没 | |
206 | 2021年10月14日 15時25分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | ヒカリゴケ付近 | 親子 | 出没 |
205 | 2021年10月14日 11時25分頃 | 共栄町(きょうえいちょう) | チトライ川付近 | 親子 | 出没 |
204 | 2021年10月11日 00時00分頃 | 幌萌町(ほろもえちょう) | オートキャンプ場奥、日時は不明 | 親子 | 出没 |
203 | 2021年10月06日 07時30分頃 | 崩浜(くずれはま) | 観音岩手前 | 単独 | 出没 |
202 | 2021年10月05日 10時00分頃 | 北浜(きたはま) | ルサ川付近 | 不明 | 痕跡 |
201 | 2021年10月03日 04時30分頃 | 北浜(きたはま) | ルサ川 | 単独 | 出没 |
200 | 2021年10月02日 11時45分頃 | 北浜(きたはま) | ルサ川 | 単独 | 出没 |
199 | 2021年10月02日 06時30分頃 | 北浜(きたはま) | ルサ川 | 単独複数 | 出没 |
198 | 2021年09月29日 17時30分頃 | 北浜(きたはま) | 北浜覆道 | 単独 | 出没 |
197 | 2021年09月29日 06時00分頃 | 北浜(きたはま) | 北浜覆道 | 単独 | 出没 |
196 | 2021年09月27日 15時00分頃 | 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) | 親子 | 出没 | |
195 | 2021年09月27日 08時54分頃 | 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) | 羅臼岳登山道 | 単独 | 出没 |
過去の出没情報
年度 | 出動件数 | 捕獲頭数 | 備考 |
---|---|---|---|
2020 | 167 | 5 | |
2019 | 268 | 13 | 飼い犬3頭被害 |
2018 | 215 | 12 | 飼い犬2頭、ヤギ1頭被害 |
2017 | 174 | 9 |