くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >動物 >羅臼町ヒグマの出没情報

  • ヒグマの誘引を防ぐため、生ゴミや魚の残渣の管理、魚の干し方の工夫、夜間に犬を外でつながないなど徹底してください。
  • ヒグマの目撃や足跡のなどの痕跡情報がありましたら、夜間・休日でも産業創生課(0153-87-2126)までご連絡ください。

ヒグマの生態

ヒグマ出没情報一覧

※ヒグマの生息域は広いため、他町で出没していても警戒が必要です

No 出没日時 地域 場所 構成 内容
121 2023年07月22日 17時15分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 単独 出没
120 2023年07月22日 15時50分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 単独 出没
97 2023年07月14日 17時00分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 単独 出没
96 2023年07月14日 15時45分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 単独 出没
94 2023年07月14日 12時00分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 単独 出没
65 2023年07月03日 09時20分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 親子 出没
63 2023年07月02日 17時25分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近 単独 出没
3 2023年04月24日 12時22分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近の国道を海側から山側へ横断 単独 出没
471 2023年11月16日 10時27分頃 本町(ほんちょう) 旧町民スキー場付近 単独 出没
295 2023年09月24日 21時50分頃 本町(ほんちょう) 誠諦寺付近 単独 出没
6 2023年05月04日 13時49分頃 本町(ほんちょう) 国後展望塔の本町側斜面 単独 出没
5 2024年04月15日 14時30分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港の山側 単独 出没
462 2023年11月11日 08時50分頃 松法町(まつのりちょう) 松法川右岸 単独 捕獲
310 2023年09月28日 07時50分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港よりやや羅臼側の道路脇 単独 捕獲
293 2023年09月24日 18時00分頃 松法町(まつのりちょう) オタフク岩付近国道上 単独 出没
253 2023年09月12日 20時00分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港付近の国道上 単独 出没
196 2023年08月25日 09時35分頃 松法町(まつのりちょう) 松法町中間地点の国道海側 単独 捕獲
185 2023年08月21日 12時15分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港から約200m礼文町寄りの国道海側 単独 出没
180 2023年08月20日 12時35分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港付近の国道脇 不明 痕跡
144 2023年08月01日 09時30分頃 松法町(まつのりちょう) オタフク岩付近 単独 出没
104 2023年07月18日 07時00分頃 松法町(まつのりちょう) ソスケ 単独 出没
59 2023年06月29日 19時00分頃 松法町(まつのりちょう) ソスケ 単独 出没
42 2023年06月16日 12時15分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港山側の山斜面 単独 出没
35 2023年06月09日 17時30分頃 松法町(まつのりちょう) ソスケ 単独 出没
27 2023年06月06日 09時20分頃 松法町(まつのりちょう) ソスケ 単独 出没
26 2023年06月05日 22時10分頃 松法町(まつのりちょう) ソスケ 単独 出没
9 2024年05月02日 22時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近 単独 出没
494 2023年12月01日 09時15分頃 岬町(みさきちょう) ケンネベツ川とショウジ川の間の海岸 不明 痕跡
491 2023年11月28日 19時40分頃 岬町(みさきちょう) 知円別神社付近 単独 出没
490 2023年11月28日 17時10分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の左岸 単独 出没
487 2023年11月27日 08時45分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の両岸 不明 痕跡
492 2023年11月26日 15時30分頃 岬町(みさきちょう) ケンネベツ川の右岸 単独 出没
474 2023年11月17日 15時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 不明 痕跡
470 2023年11月16日 09時15分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の左岸 不明 痕跡
467 2023年11月15日 14時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の右岸 不明 痕跡
466 2023年11月15日 08時50分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の左岸 不明 痕跡
464 2023年11月12日 10時09分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川左岸 単独 捕獲
463 2023年11月11日 16時05分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 単独 出没
461 2023年11月11日 07時40分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川左岸 不明 痕跡
460 2023年11月10日 08時45分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩トンネル付近 不明 痕跡
455 2023年11月08日 09時30分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近で道道横断 単独 出没
451 2023年11月07日 18時00分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川付近で道道横断 単独 出没
439 2023年10月30日 20時55分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの南側での交通事故 単独 出没
426 2023年10月28日 16時20分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 単独 出没
423 2023年10月28日 08時05分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ橋付近の道道 単独 出没
420 2023年10月27日 15時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの北側出入口 単独 出没
419 2023年10月27日 08時05分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近 単独 捕獲
417 2023年10月27日 01時10分頃 岬町(みさきちょう) 岩見橋の南側 単独 出没
416 2023年10月26日 10時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港内から知円別トンネル 単独 捕獲
413 2023年10月26日 07時40分頃 岬町(みさきちょう) 岩見橋の南側 単独 出没
383 2023年10月16日 15時55分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川河口付近 単独 出没
381 2023年10月15日 19時45分頃 岬町(みさきちょう) 知円別神社の階段 単独 出没
379 2023年10月15日 09時40分頃 岬町(みさきちょう) 岩見橋の河口部 単独 捕獲
350 2023年10月07日 22時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近 単独 出没
343 2023年10月07日 05時30分頃 岬町(みさきちょう) 岬町コミュニティセンター近く 単独 捕獲
345 2023年10月06日 20時00分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩トンネル内 単独 出没
341 2023年10月06日 15時43分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港 単独 出没
312 2023年09月28日 14時25分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩付近海岸 単独 出没
296 2023年09月25日 13時45分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川左岸道路脇 単独 出没
272 2023年09月17日 21時40分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの漁港側出入口付近の山側斜面上部 単独 出没
221 2023年09月07日 14時18分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの漁港側出入口付近の山側斜面上部 単独 出没
219 2023年09月04日 17時25分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近の山側斜面 単独 捕獲
217 2023年09月04日 08時05分頃 岬町(みさきちょう) コミュニティーセンター付近の道路上 不明 痕跡
175 2023年08月17日 16時40分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 単独 捕獲
174 2023年08月16日 12時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別郵便局付近 単独 出没
173 2023年08月16日 10時45分頃 岬町(みさきちょう) 岬町郵便局付近 単独 出没
171 2023年08月14日 18時15分頃 岬町(みさきちょう) 知円別神社付近 単独 出没
158 2023年08月08日 20時40分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港からショウジ川までの海岸 単独 出没
147 2023年08月01日 18時05分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近の道道沿い山側 単独 出没
135 2023年07月28日 20時25分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルと知円別漁港の間 単独 出没
108 2023年07月19日 12時15分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネル出入口付近 単独 出没
105 2023年07月18日 11時10分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川河口左岸 不明 痕跡
16 2023年05月19日 17時40分頃 岬町(みさきちょう) 建根別川右岸 親子 捕獲
11 2023年05月15日 14時31分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩トンネルの羅臼側出入口 単独 捕獲
4 2024年04月14日 08時45分頃 緑町(みどりちょう) 旧スキー場付近 単独 出没
1 2024年04月04日 07時55分頃 緑町(みどりちょう) 旧町民スキー場付近 単独 出没
384 2023年10月09日 15時30分頃 緑町(みどりちょう) 熊越橋上流の右岸側 単独 出没
109 2023年07月20日 09時30分頃 緑町(みどりちょう) スキー場中腹 単独 出没
84 2023年07月11日 13時40分頃 緑町(みどりちょう) スキー場中腹 単独 出没
3 2024年04月11日 19時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) ポン陸志別川付近 単独 出没
2 2024年04月10日 13時35分頃 峯浜町(みねはまちょう) 植別川さけますふ化場付近 単独 出没
483 2023年11月21日 10時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) 植別川さけますふ化場付近 単独 出没
475 2023年11月18日 10時25分頃 峯浜町(みねはまちょう) 譲り車線付近を国道横断 単独 出没
438 2023年10月29日 08時40分頃 峯浜町(みねはまちょう) オルマップ川左岸 単独 出没
419 2023年10月27日 08時50分頃 峯浜町(みねはまちょう) オルマップ川左岸 不明 痕跡
411 2023年10月25日 14時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) 郷土資料館付近 単独 出没
298 2023年09月26日 12時10分頃 峯浜町(みねはまちょう) ポン陸志別川左岸道路脇 単独 出没
266 2023年09月16日 16時15分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 捕獲
261 2023年09月14日 15時50分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
248 2023年09月11日 16時40分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
247 2023年09月11日 13時25分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
222 2023年09月07日 15時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
214 2023年09月02日 17時50分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
213 2023年09月02日 11時25分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 捕獲
212 2023年09月02日 10時00分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 捕獲
208 2023年08月29日 05時20分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 親子 出没
207 2023年08月28日 16時45分頃 峯浜町(みねはまちょう) 居麻布川河口付近の国道沿い 単独 出没
206 2023年08月28日 15時00分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 親子 出没
205 2023年08月28日 11時45分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地の道路上 不明 痕跡
172 2023年08月15日 09時00分頃 峯浜町(みねはまちょう) 郷土資料館付近 単独 捕獲

過去の出没情報

年度 出動件数 捕獲頭数 備考
2022 213 18  
2021 349 14 飼い犬3頭被害
2020 167 5  
2019 268 13 飼い犬3頭被害
2018 215 12 飼い犬2頭、ヤギ1頭被害
2017 174 9  

リンク

※夜間・休日もヒグマの対応をしています

このページについてのお問い合わせ

羅臼町産業創生課
0153-87-2126

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ